1977 | Gfüllner Hans |
1978 | Purreiter Hans |
1979 | Purreiter Hans |
1980 | Purreiter Hans |
1981 | Rott Georg |
1982 | Hoffmann Franz |
1983 | Hoffmann Franz |
1984 | Rott Georg |
1985 | Gfüllner Hans |
1986 | Kratzsch Frieder |
1987 | Brunner Erhard |
1988 | Kratzsch Frieder |
1989 | Bauer Simon |
1990 | Purreiter Hans |
1991 | Bauer Simon |
1992 | Gfüllner Hans |
1993 | Kratzsch Frieder |
1994 | Deml Rudi |
1995 | Purreiter Hans |
1996 | Brunner Erhard |
1997 | Kratzsch Frieder |
1998 | Deml Rudi |
1999 | Brunner Erhard |
2000 | Deml Rudi |
2001 | Baumgärtner Sepp |
2002 | Purreiter Hans |
2003 | Hintermaier Josef |
2004 | Deml Rudi |
2005 | Bauer Simon |
2006 | Hintermaier Josef |
2007 | Deml Rudi |
2008 | Hoffmann Franz |
2009 | Purreiter Hans |
2010 | Deml Rudi |
2011 | Laraßer Peter |
2012 | Meisinger Matthias |
2013 | Hintermaier Josef |
2014 | Hintermaier Josef |
2015 | Baron Robin |
2016 | Punscher Maikel |
2017 | Seisenberger Mike |
2018 | Deml Rudi |
2019 | Deml Rudi 136,6T |
2020 | Baron Robin 144,6T |
2021 |
wegen Corona ausgefallen |
2022 |
Baron Robin 86,0T |
2023 |
Seisenberger Mike 181,3 Teiler |