| Jahr | Kl | Name | Ringe Ø |
| 2005 | A | Bauer Simone | 98,6 |
| B | Rappensperger Thomas | 81,9 | |
| 2006 | A | Bauer Simone | 98,8 |
| B | Berg Michael | 91,6 | |
| 2007 | A | Bauer Simone | 98,6 |
| B | Hintermaier Andreas | 90 | |
| 2008 | A | Bauer Simone | 98,9 |
| B | Mittermaier Christoph | 93,9 | |
| Aflg | Hoffmann Franz | 93,7 | |
| 2009 | A | Bauer Simone | 98,4 |
| B | Hintermaier Andreas | 88,5 | |
| Aflg | Hoffmann Franz | 95,4 | |
| 2010 | A | Schmidt Erich | 97,7 |
| B | Daumoser Stephan | 89,1 | |
| 2011 | A | Schmidt Erich | 98,3 |
| B | Gruber Christian | 91,7 | |
| Aflg | Bauer Simon | 97,5 | |
| 2012 | A | Berg Michael | 94,1 |
| B | Gruber Christian | 88,6 | |
| Aflg | Bauer Simon | 98,1 | |
| 2013 | A | Haas Simone | 98,3 |
| B | Eder Markus | 86,5 | |
| Aflg | Bauer Simon | 97,6 | |
| 2014 | A | Berg Michael | 94,3 |
| B | Manhart Sebastian | 87,8 | |
| Aflg | Bauer Simon | 98,4 | |
| 2015 | A | Hintermaier Sebastian | 95,2 |
| B | Göschl Christoph | 85,7 | |
| Aflg | Schmidt Erich | 99,5 | |
| 2016 | A | Berg Michael | 94 |
| B | Rappensperger Thomas | 79,8 | |
| Aflg | Hintermaier Sepp | 100 | |
| 2017 | A | Hintermaier Sebastian | 95,5 |
| B | Rappensperger Thomas | 80,4 | |
| Aflg | Hintermaier Sepp | 100 | |
| 2018 | A | Hintermaier Sebastian | 94,1 |
| B | Rappensperger Thomas | 82,6 | |
|
Auflg. |
Hintermaier Sepp | 104,7 | |
| B | Hoffmann Matthias | 90,4 | |
| Auflg. | Hintermaier Sepp | 104,82 | |
| 2019 | A | Berg Michael | 95,7 |
| B | Hoffmann Matthias | 90,4 | |
| Auflg. | Hintermaier Sepp | 104,82 | |
| 2020 | A | Hoffmann Matthias | 97,0 |
| B | Still Dieter jun | 90,4 | |
| Auflg. | Hintermaier Sepp |
105,0 |
|
| 2022 | A |
Lindenstruth Marie |
98,3 |
| B |
Still Dieter jun. |
83,88 |
|
| Aflg. |
Hintermaier Sepp (Zentelwertung) |
105,41 |
|
| 2023 |
A |
Lindenstruth Marie |
96,9 |
| B |
Brandmaier Sebastian |
83,6 |
|
| Aflg. |
Hintermaier Sepp |
105,1 |
|
| 2024 |
A | Lindenstruth Marie |
97,5 |
| B | Gruber Christine |
81,6 |
|
| Auflg. | Hintermaier Sepp |
105,8 |
|
| 2025 | A | Lindenstruth Marie |
97,4 |
| B | Attenberger Simon |
84 |
|
| Auflg | Hintermaier Sepp |
105,6 |