Jahr | Kl | Name | Ringe Ø |
1977 | A | Bauer Simon | 90,5 |
1978 | A | Purreiter Hans | 90 |
1979 | A | Purreiter Hans | 91,6 |
1980 | A | Purreiter Hans | 91,8 |
1981 | A | Deml Rudolf | 91,7 |
1982 | A | Deml Rudolf | |
1983 | A | Deml Rudolf | |
1984 | A | Purreiter Hans | |
1985 | A | Deml Rudolf | |
B | Hintermaier Sepp | ||
1986 | A | Deml Rudolf | |
B | Hoffmann Franz | ||
1987 | A | Deml Rudolf | |
B | Hintermaier Sepp | ||
1988 | A | Hoffmann Franz | 91,3 |
B | Gfüllner Hans | 92,2 | |
1989 | A | Gfüllner Hans | 92,3 |
B | Bauer Simon | 91,2 | |
1990 | A | Gfüllner Hans | 91,4 |
B | Purreiter Hans | 89,9 | |
1991 | A | Deml Rudolf | 91,8 |
B | Bauer Simon | 90,4 | |
1992 | A | Deml Rudolf | 93 |
B | Baumgärtner Sepp | 88,3 | |
1993 | A | Deml Rudolf | 92,8 |
B | Brunner Erhard | 86,8 | |
1994 | A | Deml Rudolf | 91,3 |
B | Brunner Erhard | 89,5 | |
1995 | A | Deml Rudolf | 90,7 |
B | Berg Anton | 86,8 | |
1996 | A | Deml Rudolf | 92 |
B | Brunner Erhard | 89 | |
1997 | A | Deml Rudolf | 93,5 |
B | Baumgärtner Sepp | 87,6 | |
1998 | A | Deml Rudolf | 93 |
B | Kranzmaier Johann | 86,3 | |
1999 | A | Deml Rudolf | 93,7 |
B | Gfüllner Hans | 87,1 | |
2000 | A | Deml Rudolf | 93,4 |
B | Rott Georg | 90,8 | |
2001 | A | Deml Rudolf | 93 |
B | Hoffmann Franz | 86,2 | |
2002 | A | Deml Rudolf | 92,8 |
B | Purreiter Hans | 91,2 | |
2003 | A | Hintermaier Sepp | 93,4 |
B | Kerndlbacher Markus | 82,6 | |
2004 | A | Hintermaier Sepp | 93,1 |
B | Bauer Simon | 79,8 | |
2005 | A | Deml Rudolf | 93,8 |
B | Purreiter Hans | 90,4 | |
2006 | A | Deml Rudolf | 93,5 |
B | Kerndlbacher Markus | 84,0 | |
2007 | A | Deml Rudolf | 94,5 |
B | Bauer Simon | 86,8 | |
2008 | A | Deml Rudolf | 94 |
B | Gfüllner Hans | 86,9 | |
2009 | A | Deml Rudolf | 93 |
B | Hoffmann Franz | 80 | |
2010 | A | Deml Rudolf | 93,3 |
B | Meisinger Matthias | 92 | |
2011 | A | Deml Rudolf | 94,6 |
B | Gfüllner Hans | 89,1 | |
2012 | A | Meisinger Matthias | 95,4 |
B | Bauer Simon | 87,7 | |
2013 | A | Meisinger Matthias | 95,4 |
B | Lentfellner Florian | 88,2 | |
2014 | A | Meisinger Matthias | 95,4 |
B | Manhart Thomas | 88,8 | |
2015 | A | Meisinger Matthias | 95,8 |
B | Baron Robin | 86,0 | |
Aflg | Gfüllner Hans | 88,8 | |
2016 | A | Meisinger Matthias | 95,6 |
B | Baron Robin | 90,3 | |
Aflg | Bauer Simon | 90,2 | |
2017 | A | Meisinger Matthias | 95,1 |
B | Hintermaier Markus | 91 | |
Aflg | Bauer Simon | 90,2 | |
2018 | A | Deml Rudolf | 94,3 |
B | Seisenberger Mike | 90,1 | |
2019 | A | Meisinger Matthias | 96,0 |
B | Gruber Vroni | 85,3 | |
2020 | A | Meisinger Matthias | 97,0 |
B | Kiermaier Florian | 85,1 | |
2021 | Wegen Corona ausgefallen | ||
2022 | A |
Baron Robin | 95,6 |
B |
Brunner Erhard | 85,5 | |
2023 | A |
Baron Robin | 95,1 Ringe |
B |
Brunner Erhard | 84,0 Ringe |