1950 | Hofer Max |
1951 | Pointvogl Georg |
1952 | Renner Georg |
1953 | Renner Georg |
1954 | Hofer Max |
1955 | Winnichner Georg |
1956 | Stettner Josef |
1957 | Bauer Josef |
1958 | Rodinger Erhard |
1959 | Holzer Adolf |
1960 | Huber Ludwig |
1961 | Bauer Michael |
1962 | Gfüllner Hans |
1963 | Schneider Anton |
1964 | Gfüllner Hans |
1965 | Gfüllner Hans |
1966 | Greipl Gerd |
1967 | Mayer Martin |
1968 | Rott Georg |
1969 | Purreiter Hans |
1970 | Bauer Georg |
1971 | Gfüllner Hans |
1972 | Rott Georg |
1973 | Purreiter Hans |
1974 | Bauer Georg |
1975 | Gfüllner Hans |
1976 | Bauer Simon |
1977 | Bauer Georg |
1978 | Gfüllner Hans |
1979 | Fußstetter Georg |
1980 | Rott Georg |
1981 | Brunner Manfred |
1982 | Deml Rudi |
1983 | Maurer Karl |
1984 | Purreiter Hans |
1985 | Rott Georg |
1986 | Brunner Erhard |
1987 | Brunner Erhard |
1988 | Berg Anton |
1989 | Hermann Siegi |
1990 | Hoffmann Franz |
1991 | Gfüllner Hans |
1992 | Brandt Ralf |
1993 | Bauer Simone |
1994 | Bauer Simone |
1995 | Braun Stefan |
1996 | Hintermaier Josef |
1997 | Still Dieter jun. |
1998 | Bauer Simone |
1999 | Still Dieter sen. |
2000 | Deml Barbara |
2001 | Hoffmann Franz |
2002 | Bauer Simon |
2003 | Mittermaier Christoph |
2004 | Bauer Simone |
2005 | Schmidt Erich |
2006 | Hoffmann Franz |
2007 | Bauer Simone |
2008 | Bauer Simone |
2009 | Schmidt Erich |
2010 | Still Dieter sen. |
2011 | Schmidt Erich |
2012 | Purreiter Hans |
2013 | Eder Markus |
2014 | Rappensperger Thomas |
2015 | Bauer Simon |
2016 | Hintermaier Sebastian |
2017 | Bauer Simon |
2018 | Hintermaier Markus |
2019 | Hintermaier Rosmarie 30,7 Teiler |
2020 | Hoffmann Matthias 42,4 Teiler |
2021 | wegen Corona ausgefallen |
2022 |
Lindenstruth Marie 66,0 Teiler |
2023 |
Hintermaier Sepp 39,5 Teiler |